JF4028 40 x 40 x 28mm DC Axial Cooling Fan
High-performance 40 x 40 x 28 mm DC axial fan for servers, telecom and industrial equipment, delivering up to 30.33 CFM and 71.5 mmH2O.


Specifications
PBT UL 94V-0; ball or sleeve bearing; 40 ± 0.5 × 40 ± 0.5 × 28 ± 0.5 mm; 32 ± 0.3 mm mounting centers; four Ø3.5 ± 0.3 mm holes; approx. 40 g.
Performance Data
| Part No. | Voltage | Operating Range | Current | Power | Speed | Air Flow | Pressure | Noise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JF4028-12M | 12 V | 8.0–13.5 V | 0.15 A | 1.80 W | 10000 RPM | 13.25 CFM | 16.33 mmH2O | 44.2 dB-A |
| JF4028-24M | 24 V | 18–26.6 V | 0.08 A | 1.92 W | 10000 RPM | 13.25 CFM | 16.33 mmH2O | 44.2 dB-A |
| JF4028-12H | 12 V | 8.0–13.5 V | 0.23 A | 2.76 W | 12000 RPM | 13.91 CFM | 19.97 mmH2O | 48.8 dB-A |
| JF4028-24H | 24 V | 18–26.6 V | 0.13 A | 2.88 W | 12000 RPM | 13.91 CFM | 19.97 mmH2O | 48.8 dB-A |
| JF4028-12H | 12 V | 8.0–13.5 V | 0.30 A | 3.60 W | 14000 RPM | 18.23 CFM | 30.15 mmH2O | 52.0 dB-A |
| JF4028-24H | 24 V | 18–26.6 V | 0.15 A | 3.60 W | 14000 RPM | 18.23 CFM | 30.15 mmH2O | 52.0 dB-A |
| JF4028-12H | 12 V | 8.0–13.5 V | 0.37 A | 4.44 W | 16000 RPM | 21.57 CFM | 36.56 mmH2O | 57.2 dB-A |
| JF4028-24H | 24 V | 18–26.6 V | 0.19 A | 4.56 W | 16000 RPM | 21.57 CFM | 36.56 mmH2O | 57.2 dB-A |
| JF4028-12U | 12 V | 8.0–13.5 V | 0.60 A | 7.20 W | 22000 RPM | 30.33 CFM | 71.5 mmH2O | 65.1 dB-A |
| JF4028-24U | 24 V | 18–26.6 V | 0.30 A | 7.20 W | 22000 RPM | 30.33 CFM | 71.5 mmH2O | 65.1 dB-A |
