
Ventilador AC
JA12038C
Ventilador axial AC de 120 × 120 × 38 mm con motor de condensador permanente, protección térmica y rodamiento de bolas o casquillo.
Información técnica
- Familia
- Ventilador AC
- Dimensiones
- 120 × 120 × 38 mm
- Tensión nominal
- 110–120 / 220–240 VAC
- Frecuencia
- 50 / 60 Hz
Aplicaciones habituales
| Sector | Ejemplos de equipos y aplicaciones |
|---|---|
| Automatización industrial | Inversores, módulos de potencia de servodrives, armarios PLC, ordenadores industriales, soldadoras y fuentes de alimentación. |
| Nuevas energías y potencia | Inversores fotovoltaicos, armarios BMS, SAI, instrumentos de medición eléctrica y módulos de potencia de recarga. |
| Iluminación y escenario | Armarios de control LED de alta potencia, pantallas LED, cabezas móviles e iluminación profesional. |
| Equipos médicos | Ventilación de chasis para grandes instrumentos de análisis médico y armarios de equipos médicos. |
| Telecomunicaciones y redes | Armarios de telecomunicaciones, carcasas de conmutadores de red y servidores industriales. |
| Procesos y ensayos industriales | Máquinas de horneado de alimentos, cámaras de envejecimiento y envolventes de equipos industriales de alta potencia. |
JA12038C / DATASHEET
Datos técnicos
Se conservan los códigos originales de la ficha técnica en la tabla y el PDF para facilitar la identificación.
- Bastidor
- Aleación de aluminio, pintada en negro
- Rodete
- Termoplástico ignífugo, UL 94V-0
- Motor
- Motor de inducción con condensador permanente
- Tolerancia de velocidad
- ±10%
- Protección
- Protección térmica
- Peso
- 470 g
Prestaciones por modelo
Los valores separados por / corresponden a 50 / 60 Hz, respectivamente. El caudal y la presión estática son límites de ensayo independientes, no un único punto de funcionamiento.
| Modelo de origen | Rodamiento | Tensión (VCA) | Frecuencia (Hz) | Corriente (A) | Potencia (W) | Velocidad (RPM) | Caudal (CFM) | Presión estática (mmH₂O) | Ruido dB(A) | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA12038HB1(7) | Doble bola | 110–120 | 50/60 | 0.17/0.16 | 24/22 | 2800/3300 | 110/130 | 8.6/10.8 | 45/50 | 470 |
| JA12038HS1(7) | Casquillo | 110–120 | 50/60 | 0.17/0.16 | 24/22 | 2700/3200 | 108/125 | 8.2/10.0 | 43/48 | 470 |
| JA12038HB2(7) | Doble bola | 220–240 | 50/60 | 0.11/0.10 | 24/22 | 2800/3300 | 110/130 | 8.6/10.8 | 45/50 | 470 |
| JA12038HS2(7) | Casquillo | 220–240 | 50/60 | 0.11/0.10 | 24/22 | 2700/3200 | 108/125 | 8.2/10.0 | 43/48 | 470 |

